K11 2023-2024
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 20 | 17 | 1 | 2 | 126 | 42 | 84 | 52 |
| 2 | ΑΕΚ * | 20 | 16 | 1 | 3 | 113 | 36 | 77 | 49 |
| 3 | ΜΥΡΜΙΔΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ | 20 | 15 | 2 | 3 | 148 | 71 | 77 | 47 |
| 4 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ * | 20 | 11 | 3 | 6 | 116 | 75 | 41 | 36 |
| 5 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΑΣ | 20 | 11 | 0 | 9 | 77 | 68 | 9 | 33 |
| 6 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ* | 20 | 9 | 1 | 10 | 78 | 75 | 3 | 28 |
| 7 | ΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Β.Π. | 20 | 8 | 3 | 9 | 75 | 78 | -3 | 27 |
| 8 | ΑΟ ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΣΑΛΑΣ | 20 | 7 | 2 | 11 | 74 | 90 | -16 | 23 |
| 9 | ΙΩΝΕΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ | 20 | 7 | 1 | 12 | 84 | 107 | -23 | 22 |
| 10 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 20 | 1 | 0 | 19 | 14 | 135 | -121 | 3 |
| 11 | ΑΠΣ ΚΟΛΩΝΟΣ ΣΙΤΙ | 20 | 1 | 0 | 19 | 31 | 159 | -128 | 3 |











