Κ13 2025-26
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ * | 22 | 17 | 2 | 3 | 146 | 60 | 86 | 53 |
| 2 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ * | 22 | 16 | 3 | 3 | 118 | 44 | 74 | 51 |
| 3 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ* | 22 | 15 | 3 | 4 | 119 | 42 | 77 | 48 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΥΡΩΝΑ | 22 | 14 | 1 | 7 | 98 | 64 | 34 | 43 |
| 5 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ * | 22 | 13 | 4 | 5 | 105 | 52 | 53 | 43 |
| 6 | ΑΕ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ * | 22 | 11 | 2 | 9 | 80 | 65 | 15 | 35 |
| 7 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟ ΒΡΙΛ. * | 21 | 9 | 0 | 12 | 92 | 74 | 18 | 27 |
| 8 | ΙΩΝΕΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ * | 21 | 8 | 3 | 10 | 66 | 82 | -16 | 27 |
| 9 | ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ * | 22 | 8 | 1 | 13 | 94 | 103 | -9 | 25 |
| 10 | ΑΘΛ.ΕΠ.ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΩΝ * | 22 | 5 | 1 | 16 | 52 | 113 | -61 | 16 |
| 11 | ΑΕΚ * | 22 | 4 | 1 | 17 | 65 | 151 | -86 | 13 |
| 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛ. * | 22 | 0 | 1 | 21 | 27 | 212 | -185 | 1 |












