Κ9 2025-26
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ* | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 4 |
| 2 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ * | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 4 |
| 3 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ * | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 4 |
| 4 | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | ΑΘΗΝΑ ’90 * | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 6 | ΑΠΟ ΨΥΧΙΚΟΥ * | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| 7 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ * | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 3 |
| 8 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣ * | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 1 |
| 9 | ΗΝΙΟΧΟΣ * | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 10 | ΑΘΛΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 11 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟ ΒΡΙΛ. * | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |











