Κ9 2025-26
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2001 | 10 | 9 | 0 | 1 | 70 | 25 | 45 | 27 |
| 2 | ΑΘΗΝΑ ’90 * | 11 | 9 | 0 | 2 | 69 | 39 | 30 | 27 |
| 3 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ * | 11 | 7 | 1 | 3 | 67 | 41 | 26 | 22 |
| 4 | ΗΝΙΟΧΟΣ * | 11 | 7 | 0 | 4 | 52 | 39 | 13 | 21 |
| 5 | ΑΠΟ ΨΥΧΙΚΟΥ * | 11 | 6 | 2 | 3 | 68 | 46 | 22 | 20 |
| 6 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ* | 11 | 5 | 2 | 4 | 49 | 34 | 15 | 17 |
| 7 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ * | 11 | 5 | 1 | 5 | 49 | 50 | -1 | 16 |
| 8 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟ ΒΡΙΛ. * | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 54 | -15 | 12 |
| 9 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ * | 11 | 2 | 0 | 9 | 31 | 91 | -60 | 6 |
| 10 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣ * | 11 | 1 | 1 | 9 | 38 | 65 | -27 | 4 |
| 11 | ΑΘΛΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 0 | 1 | 9 | 35 | 83 | -48 | 1 |











