Κ9 2025-26
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2001 | 20 | 17 | 0 | 3 | 123 | 51 | 72 | 51 |
| 2 | ΑΘΗΝΑ ’90 * | 20 | 16 | 1 | 3 | 118 | 70 | 48 | 49 |
| 3 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ * | 20 | 14 | 2 | 4 | 118 | 63 | 55 | 44 |
| 4 | ΗΝΙΟΧΟΣ * | 20 | 13 | 1 | 6 | 93 | 65 | 28 | 40 |
| 5 | ΑΠΟ ΨΥΧΙΚΟΥ * | 20 | 11 | 3 | 6 | 113 | 76 | 37 | 36 |
| 6 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ * | 20 | 10 | 3 | 7 | 89 | 72 | 17 | 33 |
| 7 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ* | 19 | 7 | 3 | 9 | 75 | 65 | 10 | 24 |
| 8 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟ ΒΡΙΛ. * | 19 | 7 | 1 | 11 | 66 | 89 | -23 | 22 |
| 9 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 20 | 4 | 0 | 16 | 54 | 153 | -99 | 12 |
| 10 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣ * | 20 | 1 | 2 | 17 | 49 | 99 | -50 | 5 |
| 11 | ΑΘΛΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 20 | 0 | 2 | 18 | 57 | 152 | -95 | 2 |











