Από το σωματείο ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡ. έχουν αφαιρεθεί δύο (2) βαθμοί, βάσει της απόφασης 38 της Π.Ε.
Κ14 2025-26
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟ ΒΡΙΛ. * | 20 | 19 | 0 | 1 | 162 | 35 | 127 | 57 |
| 2 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ * | 20 | 16 | 2 | 2 | 144 | 48 | 96 | 50 |
| 3 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΑΟ ΣΑΛΑΣ * | 20 | 12 | 1 | 7 | 86 | 93 | -7 | 37 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ * | 20 | 11 | 2 | 7 | 83 | 62 | 21 | 35 |
| 5 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ * | 20 | 11 | 0 | 9 | 99 | 72 | 27 | 33 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΔΗΜ. * | 20 | 9 | 2 | 9 | 82 | 83 | -1 | 29 |
| 7 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ * | 20 | 9 | 1 | 10 | 91 | 101 | -10 | 28 |
| 8 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡ. | 20 | 9 | 1 | 10 | 88 | 66 | 22 | 20 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ.* | 19 | 4 | 1 | 14 | 66 | 127 | -61 | 13 |
| 10 | ΑΜΟΡΓΟΣ | 19 | 4 | 0 | 15 | 53 | 140 | -87 | 12 |
| 11 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 20 | 0 | 0 | 20 | 9 | 136 | -127 | 0 |











