Κ14 2025-26
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ * | 10 | 9 | 1 | 0 | 84 | 17 | 67 | 28 |
| 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟ ΒΡΙΛ. * | 9 | 9 | 0 | 0 | 86 | 15 | 71 | 27 |
| 3 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡ. * | 11 | 7 | 0 | 4 | 63 | 32 | 31 | 21 |
| 4 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΑΟ ΣΑΛΑΣ * | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 42 | -7 | 21 |
| 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ * | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 34 | 16 | 19 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΔΗΜ. * | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 47 | -1 | 16 |
| 7 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ * | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 | 48 | -3 | 15 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ.* | 11 | 3 | 1 | 7 | 49 | 61 | -12 | 10 |
| 9 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ * | 11 | 3 | 0 | 8 | 51 | 69 | -18 | 9 |
| 10 | ΑΜΟΡΓΟΣ | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 | 75 | -44 | 9 |
| 11 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ * | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 109 | -100 | 0 |











