Από το σωματείο ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡ. έχουν αφαιρεθεί δύο (2) βαθμοί, βάσει της απόφασης 38 της Π.Ε.
Κ14 2025-26
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ * | 18 | 16 | 2 | 0 | 136 | 35 | 101 | 50 |
| 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟ ΒΡΙΛ. * | 17 | 16 | 0 | 1 | 136 | 28 | 108 | 48 |
| 3 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΑΟ ΣΑΛΑΣ * | 17 | 10 | 1 | 6 | 67 | 76 | -9 | 31 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΔΗΜ. * | 18 | 9 | 2 | 7 | 77 | 68 | 9 | 29 |
| 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ * | 17 | 8 | 2 | 7 | 64 | 55 | 9 | 26 |
| 6 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ * | 17 | 8 | 0 | 9 | 81 | 70 | 11 | 24 |
| 7 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ * | 18 | 7 | 1 | 10 | 81 | 99 | -18 | 22 |
| 8 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡ. | 17 | 8 | 1 | 8 | 82 | 59 | 23 | 20 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ.* | 17 | 4 | 1 | 12 | 62 | 106 | -44 | 13 |
| 10 | ΑΜΟΡΓΟΣ | 17 | 4 | 0 | 13 | 50 | 122 | -72 | 12 |
| 11 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 127 | -118 | 0 |











