Βάσει της απόφασης 33 της Π.Ε., από το σωματείο Παναθηναϊκός ΑΟ αφαιρούνται 2 βαθμοί
ΠΑΙΔΕΣ
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΘΛ.ΕΠ.ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΩΝ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. * | 14 | 14 | 0 | 0 | 129 | 17 | 112 | 42 |
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ * | 14 | 12 | 0 | 2 | 117 | 26 | 91 | 36 |
| 4 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡ. * | 14 | 9 | 0 | 5 | 96 | 45 | 51 | 27 |
| 5 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ* | 14 | 8 | 0 | 6 | 76 | 42 | 34 | 24 |
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ * | 14 | 7 | 0 | 7 | 54 | 55 | -1 | 21 |
| 7 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΑΟ ΣΑΛΑΣ * | 14 | 4 | 0 | 10 | 54 | 79 | -25 | 12 |
| 8 | ΚΟΜΠΡΑ | 14 | 1 | 1 | 12 | 34 | 132 | -98 | 4 |
| 9 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ * | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | 179 | -164 | 1 |









