- Στην ισοβαθμία μεταξύ των ομάδων ΠΑΣ Γέρακα και Πανιώνιος ΓΣΣ, η κάθε ομάδα έχει από μία νίκη στην κανονική περίοδο με 7-4 ο Πανιώνιος και με 5-2 ο ΠΑΣ Γέρακα. Ως εκ τούτου, την 1η θέση καταλαμβάνει το σωματείο ΠΑΣ Γέρακα, λόγω της καλύτερης συνολικής διαφοράς τερμάτων στην κανονική περίοδο και ο Πανιώνιος ΓΣΣ τη 2η θέση.
- Στην ισοβαθμία μεταξύ των ομάδων Παναθηναϊκός ΑΟ και ΑΟ Πήγασος, η κάθε ομάδα έχει από μία νίκη στην κανονική περίοδο με 6-4 ο Παναθηναϊκός και με 1-0 ο Πήγασος. Ως εκ τούτου, την 4η θέση καταλαμβάνει το σωματείο Παναθηναϊκός ΑΟ, λόγω της καλύτερης διαφοράς τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια και ο ΑΟ Πήγασος την 5η θέση
Κ14 2024-25
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 20 | 13 | 4 | 3 | 113 | 60 | 53 | 43 |
| 2 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 20 | 8 | 1 | 11 | 61 | 74 | -13 | 25 |
| 3 | ΚΟΜΠΡΑ | 20 | 4 | 1 | 15 | 57 | 134 | -77 | 13 |
| 4 | ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ | 20 | 2 | 1 | 17 | 52 | 155 | -103 | 7 |
| 5 | ΑΕ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΑΘΛ.ΕΠ.ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΩΝ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΥΡΩΝΑ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟ ΒΡΙΛ. * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΑΕΚ | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 231 | -209 | 0 |










