WOMEN’S FUTSAL LEAGUE 2025-26
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ * | 14 | 12 | 1 | 1 | 77 | 13 | 64 | 37 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ * | 14 | 11 | 2 | 1 | 90 | 15 | 75 | 35 |
| 3 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ FUTSAL * | 14 | 11 | 0 | 3 | 79 | 32 | 47 | 33 |
| 4 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΑΟ ΣΑΛΑΣ * | 14 | 5 | 4 | 5 | 54 | 47 | 7 | 19 |
| 5 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ * | 14 | 4 | 3 | 7 | 40 | 60 | -20 | 15 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. * | 14 | 4 | 3 | 7 | 45 | 48 | -3 | 15 |
| 7 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | 14 | 2 | 1 | 11 | 27 | 80 | -53 | 7 |
| 8 | ΑΦΟΒΟΣ ΣΑΛΑΣ BANDOLEROS * | 14 | 0 | 0 | 14 | 20 | 137 | -117 | 0 |








