Κ13 2025-26
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ * | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 | 35 | 19 | 27 |
| 2 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ * | 10 | 7 | 1 | 2 | 55 | 25 | 30 | 22 |
| 3 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ * | 10 | 7 | 0 | 3 | 52 | 20 | 32 | 21 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΥΡΩΝΑ | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 32 | 16 | 19 |
| 5 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ* | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 19 | 27 | 18 |
| 6 | ΑΕ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ * | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 27 | -2 | 14 |
| 7 | ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ * | 10 | 4 | 1 | 5 | 50 | 43 | 7 | 13 |
| 8 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟ ΒΡΙΛ. * | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 33 | 11 | 12 |
| 9 | ΙΩΝΕΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ * | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 34 | -9 | 11 |
| 10 | ΑΘΛ.ΕΠ.ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΩΝ * | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 47 | -19 | 10 |
| 11 | ΑΕΚ * | 10 | 3 | 0 | 7 | 38 | 70 | -32 | 9 |
| 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛ. * | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 90 | -80 | 0 |












