Κ14 2025-26
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟ ΒΡΙΛ. * | 8 | 8 | 0 | 0 | 82 | 12 | 70 | 24 |
| 2 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ * | 8 | 7 | 1 | 0 | 66 | 15 | 51 | 22 |
| 3 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΑΟ ΣΑΛΑΣ * | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 33 | 1 | 21 |
| 4 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡ. * | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 26 | 24 | 18 |
| 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ * | 9 | 4 | 1 | 4 | 42 | 30 | 12 | 13 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΔΗΜ. * | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 43 | -2 | 13 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ.* | 9 | 3 | 1 | 5 | 44 | 46 | -2 | 10 |
| 8 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ * | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 40 | -11 | 9 |
| 9 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ * | 10 | 3 | 0 | 7 | 47 | 58 | -11 | 9 |
| 10 | ΑΜΟΡΓΟΣ | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 58 | -38 | 3 |
| 11 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ * | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 103 | -94 | 0 |











