Κ9 2025-26
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2001 | 9 | 8 | 0 | 1 | 65 | 21 | 44 | 24 |
| 2 | ΑΘΗΝΑ ’90 * | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 30 | 26 | 24 |
| 3 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ * | 9 | 6 | 1 | 2 | 61 | 34 | 27 | 19 |
| 4 | ΗΝΙΟΧΟΣ * | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 28 | 15 | 18 |
| 5 | ΑΠΟ ΨΥΧΙΚΟΥ * | 10 | 5 | 2 | 3 | 59 | 45 | 14 | 17 |
| 6 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ* | 9 | 4 | 2 | 3 | 40 | 28 | 12 | 14 |
| 7 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ * | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 44 | -7 | 13 |
| 8 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟ ΒΡΙΛ. * | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 50 | -26 | 6 |
| 9 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣ * | 9 | 1 | 1 | 7 | 33 | 49 | -16 | 4 |
| 10 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ * | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 80 | -59 | 3 |
| 11 | ΑΘΛΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 8 | 0 | 1 | 7 | 31 | 61 | -30 | 1 |











