Από το σωματείο ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡ. έχουν αφαιρεθεί δύο (2) βαθμοί, βάσει της απόφασης 38 της Π.Ε.
Κ14 2025-26
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟ ΒΡΙΛ. * | 19 | 18 | 0 | 1 | 154 | 32 | 122 | 54 |
| 2 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ * | 19 | 16 | 2 | 1 | 139 | 42 | 97 | 50 |
| 3 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΑΟ ΣΑΛΑΣ * | 19 | 11 | 1 | 7 | 80 | 88 | -8 | 34 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ * | 19 | 10 | 2 | 7 | 79 | 59 | 20 | 32 |
| 5 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ * | 19 | 10 | 0 | 9 | 96 | 72 | 24 | 30 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΔΗΜ. * | 19 | 9 | 2 | 8 | 79 | 75 | 4 | 29 |
| 7 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ * | 20 | 9 | 1 | 10 | 91 | 101 | -10 | 28 |
| 8 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡ. | 19 | 9 | 1 | 9 | 85 | 62 | 23 | 20 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ.* | 19 | 4 | 1 | 14 | 66 | 127 | -61 | 13 |
| 10 | ΑΜΟΡΓΟΣ | 19 | 4 | 0 | 15 | 53 | 140 | -87 | 12 |
| 11 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 19 | 0 | 0 | 19 | 9 | 133 | -124 | 0 |











