ΕΦΗΒΟΙ 2026-27
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΘΗΝΑ ’90 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΟ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜ. * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟ ΒΡΙΛ. * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΟΔ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ.ΠΑΡ. * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΠΑΝΑΘHΝΑΪΚΟΣ ΑΟ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











