ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ FUTSAL | 16 | 13 | 3 | 0 | 95 | 31 | 64 | 42 |
| 2 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ * | 16 | 11 | 2 | 3 | 124 | 74 | 50 | 35 |
| 3 | ΚΑΤΕΝΑΤΣΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ | 16 | 8 | 2 | 6 | 73 | 69 | 4 | 26 |
| 4 | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16 | 8 | 1 | 7 | 68 | 62 | 6 | 25 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΛΑΣ ΑΣ | 16 | 4 | 0 | 12 | 61 | 126 | -65 | 12 |
| 6 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 16 | 2 | 1 | 13 | 46 | 78 | -32 | 7 |
| 7 | ΑΕ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 16 | 2 | 0 | 14 | 49 | 130 | -81 | 6 |
| 8 | ΑΕΛ FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΗΝΙΟΧΟΣ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΛΑΜΙΑ ΣΑΛΑΣ ΠΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΠΑΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











