K14
| PO | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GY | GK | GΔ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.-Ν.Κ. | 18 | 16 | 0 | 2 | 125 | 41 | 84 | 48 |
| 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 18 | 13 | 0 | 5 | 138 | 59 | 79 | 39 |
| 3 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 18 | 11 | 2 | 5 | 102 | 47 | 55 | 35 |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 18 | 11 | 1 | 6 | 116 | 61 | 55 | 34 |
| 5 | ΑΠΣ ΑΝΟΙΞΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 18 | 5 | 0 | 13 | 86 | 85 | 1 | 15 |
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 18 | 5 | 0 | 13 | 60 | 65 | -5 | 15 |
| 7 | ΑΣ ΑΘΗΝΑ ’90 ΣΑΛΑΣ | 18 | 2 | 0 | 16 | 38 | 164 | -126 | 6 |
| 8 | ΑΕ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΣ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΑΠΣ ΚΟΛΩΝΟΣ ΣΙΤΙ | 18 | 0 | 0 | 18 | 21 | 261 | -240 | 0 |












